사업
사업화 단계, 현재 현황, 과거 이력, 재무 스냅샷
A. 사업화 마일스톤 (Phase Pipeline)
- 1
계획(Planning)
NDA 체결, TCAD 시뮬레이션
수익: 없음 / MST-CAD
1NAND 업체NANDTODO - 2
셋업(Setup)
Atomera 장비로 MST 구현
수익: 엔지니어링 서비스 수수료 · 수천만 원 (저자)
해당 단계 고객 없음0 - 3
통합(Integration)
고객 웨이퍼에 MST 증착·평가
수익: 통합 라이선스 수수료 · 수억 원 (저자)
AKMPowerAsahi Kasei MicrodevicesJDA2Power추정 고객명 숨김추정RF FablessRF추정 고객명 숨김추정Foundry licenseePower추정 고객명 숨김추정GAA 평가 고객 #1GAA추정 고객명 숨김추정GAA 평가 고객 #2GAA추정 고객명 숨김추정TR2 (대형 아날로그)Power추정 고객명 숨김추정8DRAM 고객DRAM추정 고객명 숨김추정 - 4
설치(Installation)
고객 팹 장비에 MST 설치·커스터마이징 (JDA는 Ph3+4)
수익: 제조 라이선스 수수료
STMPowerSTMicroelectronics2JDA1GAA추정 고객명 숨김추정 - 5
검증(Qualification)
공정 인증, 6~9개월
수익: 배포 라이선스 수수료/마일스톤 · STM 기준 $2.3M
해당 단계 고객 없음0 - 6
양산(Production)
양산 출하
수익: 로열티 (칩 매출 1~3%) · 팹당 연 수백억 원 (저자 추정)
해당 단계 고객 없음0 - W
MST 웨이퍼 판매 레인
MST 증착 스타팅 웨이퍼(주로 GaN-on-Si) 직접 판매. 라이선스 없이 웨이퍼 가격+MST 수수료 구조로 저자는 해석
수익: 웨이퍼/샘플 매출
GaN 첫 상업 고객 (Top20)GaN추정 고객명 숨김추정2GaN 웨이퍼 고객 #2GaN추정 고객명 숨김추정
Phase 미확인 항목(TR1, 장비 파트너)은 현황 보드에만 표시됩니다. 카드에 마우스를 올리거나 포커스하면 상세 정보가 보입니다.
B. 현재 현황
| 고객사 | 최근 상태 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAM | DRAM 고객 | 추정 고객명 숨김추정 | Ph3 | 현/차세대 아키텍처 평가, 4F² VCT 제안 | 추정 | 2026-09-22 |
| Power | JDA2 | 추정 고객명 숨김추정 | Ph3 | Power·RF·GaN 웨이퍼 작업 진행 atomera.com — JDA 보도자료 (2022-04-27) | 추정 | 2026-08-01 |
| GAA | GAA 평가 고객 #1 | 추정 고객명 숨김추정 | Ph3 | 물리적 증착 마일스톤 통과, 전기적 테스트 중. 잘 되면 연말 무렵 이후 라이선스 | 추정 | 2026-08-01 |
| GAA | GAA 평가 고객 #2 | 추정 고객명 숨김추정 | Ph3 | 고객 구조 PoC 진행 (1번 대비 3~4개월 시차, 저자) | 추정 | 2026-08-01 |
| Power | TR2 (대형 아날로그) | 추정 고객명 숨김추정 | Ph3 | 2개 사업부 아우르는 사상 최대 데모 런 | 추정 | 2026-08-01 |
| NAND | NAND 업체 | TODO | Ph1 | planar peri 개선 문의 | 추정 | 2026-08-01 |
| GaN | GaN 웨이퍼 고객 #2 | 추정 고객명 숨김추정 | Wafer | GaN용 MST 웨이퍼 출하(CEO 글) | 추정 | 2026-06-15 |
| RF | RF Fabless | 추정 고객명 숨김추정 | Ph3 | 고객 실리콘 런이 TCAD 확인, 사업구조 복잡 | 추정 | 2026-05-06 |
| GaN | GaN 첫 상업 고객 (Top20) | 추정 고객명 숨김추정 | Wafer | MST GaN-on-Si 웨이퍼로 생산 시작, 웨이퍼 매출 이연 | 추정 | 2026-05-06 |
| GAA | 장비 파트너 | 추정 고객명 숨김추정 | TODO | 전략적 마케팅 계약(1Q25), 공동개발 수준 확대, 로열티 공유 없음 atomera.com — 장비사 계약 (2025-04-28) | 추정 | 2026-05-06 |
| Power | AKM | Asahi Kasei Microdevices | Ph3 | 공장 화재 후 진행 정지 | 확인 | 2026-03-01 |
| Power | STM | STMicroelectronics | Ph4 | 2023 상용 라이선스. 2025-10 BCD110은 MST 없이 출시 결정, 다른 기술 영역 협력 지속 atomera.com — 상용 라이선스 (2023-04-26), atomera.com — STM 업데이트 (2025-10-21) | 확인 | 2025-10-21 |
| GAA | JDA1 | 추정 고객명 숨김추정 | Ph4 | 2021 JDA·Ph4 장비 설치, 새 응용 MST 채택 기대 | 추정 | 2025-08-06 |
| Power | Foundry licensee | 추정 고객명 숨김추정 | Ph3 | 다음 단계 정의 TCAD 작업 atomera.com — 파운드리 라이선스 (2022-02-08) | 추정 | 2025-08-06 |
| DRAM | TR1 | 추정 고객명 숨김추정 | TODO | 2024말 transformative 딜 라이선스 수수료 이견으로 교착 | 추정 | 2025-03-01 |
15 / 15